Delaware Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

Middletown Delaware Prerefunded - All Maturities

1 | 2 | 3 | 4   Page 1 of 4 - 158 total trades
Trade Date CUSIP Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
2009-11-18 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.996 1.302 $95,000 Investor sold
2009-11-18 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 107.178 0.605 $10,000 Investor bought
2009-11-18 597009CJ6 Middletown Del 2031-Jan 5.100% 107.434 0.551 $30,000 Investor bought
2009-11-18 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.446 N/R $95,000 Inter-dealer
2009-11-18 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.196 N/R $95,000 Inter-dealer
2009-11-13 597009CJ6 Middletown Del 2031-Jan 5.100% 106.196 1.310 $30,000 Investor sold
2009-11-10 597009DV8 Middletown Del Unrefunded Balance 2021-Jan 5.000% 96.000 5.483 $5,000 Investor sold
2009-11-10 597009DV8 Middletown Del Unrefunded Balance 2021-Jan 5.000% 99.000 5.118 $5,000 Investor bought
2009-11-10 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.215 1.215 $20,000 Investor bought
2009-11-09 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.218 1.816 $20,000 Investor sold
2009-11-04 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.360 N/R $25,000 Inter-dealer
2009-11-04 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.485 1.100 $25,000 Investor bought
2009-10-30 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 104.359 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-10-30 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.263 1.835 $10,000 Investor sold
2009-10-30 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 104.859 2.118 $5,000 Investor bought
2009-10-30 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 104.859 N/R $5,000 Inter-dealer
2009-10-30 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 103.359 3.002 $5,000 Investor sold
2009-10-29 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.761 4.344 $10,000 Investor sold
2009-10-21 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 105.039 2.051 $5,000 Investor bought
2009-10-21 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.445 N/R $15,000 Inter-dealer
2009-10-21 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 104.945 2.056 $15,000 Investor sold
2009-10-21 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 103.789 2.776 $5,000 Investor sold
2009-09-14 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 105.781 1.818 $25,000 Investor sold
2009-09-14 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 106.781 1.283 $25,000 Investor bought
2009-09-11 597009DV8 Middletown Del Unrefunded Balance 2021-Jan 5.000% 99.000 5.117 $5,000 Investor bought
2009-09-10 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 107.627 0.800 $25,000 Investor bought
2009-09-10 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 107.127 N/R $25,000 Inter-dealer
2009-09-10 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 107.718 0.800 $50,000 Investor bought
2009-09-10 597009CH0 Middletown Del 2026-Jan 5.050% 107.218 N/R $50,000 Inter-dealer
2009-09-10 597009DV8 Middletown Del Unrefunded Balance 2021-Jan 5.000% 97.000 5.356 $5,000 Investor sold
2009-09-09 597009DS5 Middletown Del Unrefunded Balance 2015-Jan 4.750% 104.500 2.233 $10,000 Investor bought
2009-09-04 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 107.301 1.000 $10,000 Investor bought
2009-09-04 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.970 1.702 $10,000 Investor sold
2009-09-01 597009DV8 Middletown Del Unrefunded Balance 2021-Jan 5.000% 93.798 5.750 $5,000 Investor sold
2009-08-31 597009DK2 Middletown Del Prerefunded 2015-Jan 4.750% 106.416 1.261 $30,000 Investor bought
2009-08-28 597009DS5 Middletown Del Unrefunded Balance 2015-Jan 4.750% 102.884 3.147 $10,000 Investor sold
2009-08-28 597009DS5 Middletown Del Unrefunded Balance 2015-Jan 4.750% 103.830 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-08-28 597009DK2 Middletown Del Prerefunded 2015-Jan 4.750% 105.556 1.716 $30,000 Investor sold
2009-08-28 597009DK2 Middletown Del Prerefunded 2015-Jan 4.750% 105.926 N/R $30,000 Inter-dealer
2009-08-27 597009DM8 Middletown Del Prerefunded 2017-Jan 4.900% 106.539 1.350 $20,000 Investor sold
2009-08-27 597009DM8 Middletown Del Prerefunded 2017-Jan 4.900% 106.828 1.200 $20,000 Investor bought
2009-08-11 597009CJ6 Middletown Del 2031-Jan 5.100% 107.774 1.000 $165,000 Investor bought
2009-08-10 597009CJ6 Middletown Del 2031-Jan 5.100% 106.982 1.405 $165,000 Investor sold
2009-07-27 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 107.029 1.351 $10,000 Investor bought
2009-07-27 597009DR7 Middletown Del Unrefunded Balance 2014-Jan 4.650% 107.000 1.030 $10,000 Investor bought
2009-07-27 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 106.829 N/R $10,000 Inter-dealer
2009-07-24 597009DN6 Middletown Del Prerefunded 2021-Jan 5.000% 105.058 2.345 $10,000 Investor sold
2009-07-21 597009DJ5 Middletown Del Prerefunded 2014-Jan 4.650% 106.222 1.443 $30,000 Investor bought
2009-07-21 597009DR7 Middletown Del Unrefunded Balance 2014-Jan 4.650% 105.075 2.016 $10,000 Investor sold
2009-07-21 597009DJ5 Middletown Del Prerefunded 2014-Jan 4.650% 105.602 1.752 $30,000 Investor sold
1 | 2 | 3 | 4   Page 1 of 4 - 158 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »