Read these educational articles to learn more about the basics of municipal bonds and municipal bond investing.
Municipal Bonds Risk Management »
The in-depth articles in this section are geared toward investors looking to minimize and better manage risk.
How to Invest in Municipal Bonds »
Educational articles on basic municipal bond theory and investing strategies.
Taxation for Municipal Bonds »
These articles cover everything you need to know about how municipal bonds are taxed.
| Trade Time | Security Description | Maturity Date | Coupon | Price | Yield | Trade Amount | Trade Type | Insured? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:48pm | Delaware St Economic Dev Auth Charter Sch Rev Taxable Academia Antonia | 2030 July | 8.000% | 96.11 | 9.267 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 12:39pm | Delaware St Economic Dev Auth Charter Sch Rev Taxable Academia Antonia | 2030 July | 8.000% | 96.41 | 9.167 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:39pm | Delaware St Economic Dev Auth Charter Sch Rev Taxable Academia Antonia | 2030 July | 8.000% | 96.46 | 9.150 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:47pm | Delaware St Economic Dev Auth Charter Sch Rev Taxable Academia Antonia | 2030 July | 8.000% | 97.571 | 8.782 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 11:57am | University Del Taxable Ser B | 2036 November | 4.682% | 91.72 | 5.783 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:33pm | Delaware St Economic Dev Auth Retirement Cmntys Rev Acts Retirement Life Cmntys | 2053 November | 5.250% | 93.178 | 5.750 | $1,500,000 | Investor bought | No | |
| 12:31pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2049 October | 4.000% | 79.775 | 5.573 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 12:28pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2049 October | 4.000% | 80.195 | 5.535 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:27pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2049 October | 4.000% | 80.315 | 5.524 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 12:01pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2049 July | 4.600% | 88.14 | 5.523 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 12:01pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2049 July | 4.600% | 88.34 | 5.506 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:35pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2037 June | 5.000% | 96.0 | 5.503 | $250,000 | Investor sold | No | |
| 10:15am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser D | 2044 July | 4.300% | 86.926 | 5.462 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:47pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2049 July | 4.600% | 88.89 | 5.460 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:47pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2049 July | 4.600% | 88.89 | 5.460 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:15am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser D | 2044 July | 4.300% | 87.051 | 5.450 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 1:33pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2037 June | 5.000% | 96.5 | 5.439 | $250,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:06pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2032 June | 5.000% | 98.081 | 5.401 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 11:47am | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 85.235 | 5.387 | $205,000 | Investor sold | No | |
| 11:47am | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 85.235 | 5.387 | $205,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:45pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 84.646 | 5.381 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 1:45pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 84.796 | 5.366 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:32pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2037 June | 5.000% | 97.187 | 5.351 | $250,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:18am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2041 July | 4.300% | 89.47 | 5.344 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2051 October | 5.250% | 98.726 | 5.343 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 11:31am | Delaware St Hsg Auth Multifamily Tax Exempt Bds Luther Towers Apts Social Bds | 2041 January | 4.650% | 93.211 | 5.338 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 11:18am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2041 July | 4.300% | 89.53 | 5.337 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:26am | Delaware St | 2027 February | 5.000% | 99.9 | 5.331 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 3:11pm | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 85.99 | 5.329 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2051 October | 5.250% | 98.976 | 5.324 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:11pm | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 86.081 | 5.322 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:11pm | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 86.081 | 5.322 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:39pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2050 July | 4.650% | 91.282 | 5.300 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:39pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2050 July | 4.650% | 91.282 | 5.300 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:06pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2032 June | 5.000% | 98.823 | 5.245 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:06pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj | 2032 June | 5.000% | 98.823 | 5.245 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:39pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2050 July | 4.650% | 92.282 | 5.221 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 3:14pm | University Del Ser A | 2055 November | 4.375% | 87.5 | 5.216 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 2:04pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Beebe Med Ctr Proj Bam Tcrs | 2048 June | 5.000% | 97.84 | 5.167 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 12:06pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2041 January | 4.000% | 88.708 | 5.130 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 11:51am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2041 July | 4.300% | 91.549 | 5.126 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:07pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ser A | 2049 January | 5.000% | 98.367 | 5.124 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ser A | 2049 January | 5.000% | 98.617 | 5.104 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 11:51am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2041 July | 4.300% | 91.799 | 5.100 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 12:06pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser E | 2045 July | 4.550% | 93.875 | 5.060 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 1:10pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2045 October | 5.000% | 99.391 | 5.050 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 1:39pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2055 January | 6.000% | 106.68 | 5.050 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 1:03pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2046 October | 5.000% | 99.526 | 5.038 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:42pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2055 January | 6.000% | 106.79 | 5.032 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 11:30am | Delaware St Economic Dev Auth Retirement Cmntys Rev Acts Retirement Life Cmntys | 2038 November | 5.000% | 99.75 | 5.028 | $60,000 | Investor bought | No | |
| 10:11am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Sch Bldg | 2038 August | 4.000% | 91.037 | 5.015 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 4:29pm | University Del Ser A | 2055 November | 5.000% | 99.847 | 5.010 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:38am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 88.555 | 5.000 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:10pm | Delaware St Ser A | 2044 May | 4.000% | 88.516 | 4.991 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:05am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 88.726 | 4.984 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:03pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2046 October | 5.000% | 100.126 | 4.982 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:10pm | Delaware St Ser A | 2044 May | 4.000% | 88.716 | 4.973 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:10am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Sch Bldg | 2038 August | 4.000% | 91.818 | 4.922 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:10am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Sch Bldg | 2038 August | 4.000% | 91.818 | 4.922 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:22pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2045 October | 5.000% | 100.214 | 4.919 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:38am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 89.655 | 4.897 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 9:05am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2044 January | 4.000% | 89.655 | 4.897 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 12:56pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2044 January | 5.000% | 100.659 | 4.889 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:56pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2044 January | 5.000% | 100.659 | 4.889 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 4:22pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2045 October | 5.000% | 100.319 | 4.880 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:29pm | University Del Ser A | 2055 November | 5.000% | 100.847 | 4.871 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 4:22pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2045 October | 5.000% | 100.346 | 4.870 | $80,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:20pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2046 July | 4.750% | 98.695 | 4.853 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:20pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2046 July | 4.750% | 98.695 | 4.853 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:12pm | Delaware St Ser A | 2044 May | 4.000% | 90.25 | 4.832 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 10:11am | New Castle Cnty Del Taxable Ser B | 2027 July | 1.370% | 97.614 | 4.821 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 10:11am | New Castle Cnty Del Taxable Ser B | 2027 July | 1.370% | 97.614 | 4.821 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:20am | University Del Ser A | 2047 November | 5.000% | 101.382 | 4.790 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 9:20am | University Del Ser A | 2047 November | 5.000% | 101.422 | 4.784 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:20am | University Del Ser A | 2047 November | 5.000% | 101.482 | 4.775 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:20pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser A | 2046 July | 4.750% | 99.695 | 4.774 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 9:33am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2039 January | 4.000% | 93.058 | 4.757 | $95,000 | Investor bought | No | |
| 9:33am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2039 January | 4.000% | 93.058 | 4.757 | $95,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:15am | Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev | 2037 June | 3.500% | 89.643 | 4.756 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 10:24am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Delaware St Univ Proj | 2033 October | 5.000% | 100.097 | 4.747 | $35,000 | Investor sold | No | |
| 10:15am | Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev | 2037 June | 3.500% | 89.713 | 4.747 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:15am | Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev | 2037 June | 3.500% | 89.768 | 4.740 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:09am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2040 July | 4.000% | 92.804 | 4.720 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:01am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2032 July | 3.250% | 92.773 | 4.716 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:01am | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser B | 2032 July | 3.250% | 92.773 | 4.716 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:58pm | Middletown Twp Pa Del Cnty | 2035 November | 3.000% | 87.737 | 4.685 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:58pm | Middletown Twp Pa Del Cnty | 2035 November | 3.000% | 87.737 | 4.685 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:12am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2032 July | 3.000% | 91.701 | 4.682 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:24pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2041 October | 5.000% | 102.388 | 4.669 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2041 January | 5.000% | 102.212 | 4.633 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 1:12pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2029 July | 2.500% | 94.695 | 4.632 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2041 January | 5.000% | 102.462 | 4.592 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:58pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ser A | 2041 January | 5.000% | 102.515 | 4.584 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:58pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ser A | 2041 January | 5.000% | 102.515 | 4.584 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:07pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2041 January | 5.000% | 102.561 | 4.576 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 11:12am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2032 July | 3.000% | 92.22 | 4.572 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:12pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2029 July | 2.500% | 94.87 | 4.560 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:45am | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2040 October | 5.000% | 103.193 | 4.560 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 11:26am | Delaware St | 2027 February | 5.000% | 100.1 | 4.549 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 10:17am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Sch Bldg | 2038 August | 4.000% | 95.033 | 4.548 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 10:17am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Sch Bldg | 2038 August | 4.000% | 95.033 | 4.548 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:15am | Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev | 2037 June | 3.500% | 91.518 | 4.516 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 4:22pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2045 October | 5.000% | 101.319 | 4.512 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 10:24am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Delaware St Univ Proj | 2033 October | 5.000% | 100.197 | 4.507 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:24am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Delaware St Univ Proj | 2033 October | 5.000% | 100.197 | 4.507 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:05pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2042 October | 5.000% | 103.637 | 4.500 | $4,955,000 | Investor sold | No | |
| 12:59pm | Delaware St | 2040 May | 4.000% | 95.0 | 4.498 | $35,000 | Investor sold | No | |
| 12:54pm | Delaware St | 2045 May | 5.000% | 103.572 | 4.490 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:54pm | Delaware St | 2045 May | 5.000% | 103.572 | 4.490 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:19pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2037 January | 4.400% | 99.297 | 4.486 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:19pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2037 January | 4.400% | 99.297 | 4.486 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:19pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2037 January | 4.400% | 99.297 | 4.486 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:19pm | Delaware St Hsg Auth Rev Sr Single Family Mtg Ser C | 2037 January | 4.400% | 99.397 | 4.474 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 11:35am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.703 | 4.447 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:25pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2039 October | 5.000% | 101.523 | 4.437 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:17pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.828 | 4.433 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:56pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:56pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:17pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:35am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:42am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:42am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:47am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:47am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 95.953 | 4.420 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:49pm | Delaware St | 2045 May | 5.000% | 104.146 | 4.410 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 2:49pm | Delaware St | 2045 May | 5.000% | 104.146 | 4.410 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:35am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 96.328 | 4.380 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:20am | Delaware St | 2040 May | 4.000% | 96.26 | 4.370 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 10:08am | Delaware St Ser A | 2042 May | 5.000% | 105.038 | 4.347 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 10:08am | Delaware St Ser A | 2042 May | 5.000% | 105.098 | 4.340 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 1:34pm | Delaware St Ser A | 2042 May | 5.000% | 105.35 | 4.308 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 9:22am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref | 2039 January | 5.000% | 103.42 | 4.255 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 9:22am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref | 2039 January | 5.000% | 103.42 | 4.255 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:32am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2037 July | 4.000% | 97.868 | 4.250 | $165,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:32am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2037 July | 4.000% | 97.868 | 4.250 | $165,000 | Investor sold | No | |
| 10:24am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Delaware St Univ Proj | 2033 October | 5.000% | 100.311 | 4.234 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 1:19pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2040 January | 5.000% | 104.734 | 4.227 | $1,230,000 | Investor sold | No | |
| 2:19pm | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Delaware St Univ Proj | 2028 October | 3.000% | 97.77 | 4.219 | $160,000 | Investor sold | No | |
| 2:17pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 97.872 | 4.218 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 3:56pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 97.872 | 4.218 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 11:42am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 97.872 | 4.218 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 11:47am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 97.872 | 4.218 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 9:39am | Delaware St Ser A | 2043 May | 5.000% | 106.136 | 4.210 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:16pm | University Del Ser A | 2040 November | 5.000% | 105.419 | 4.196 | $135,000 | Investor sold | No | |
| 3:02pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2034 July | 3.000% | 92.3 | 4.183 | $95,000 | Investor bought | No | |
| 11:35am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2039 July | 4.000% | 98.328 | 4.171 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:17pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2032 October | 5.000% | 102.256 | 4.171 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 9:39am | Delaware St Ser A | 2043 May | 5.000% | 106.636 | 4.148 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 2:07pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2038 October | 5.000% | 106.32 | 4.145 | $145,000 | Investor sold | No | |
| 3:45pm | Wilmington Del Ser A | 2039 January | 5.000% | 103.255 | 4.141 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 2:07pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Christiana Care Health Sys | 2038 October | 5.000% | 106.38 | 4.137 | $145,000 | Investor bought | No | |
| 3:45pm | Wilmington Del Ser A | 2039 January | 5.000% | 103.33 | 4.122 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:45pm | Wilmington Del Ser A | 2039 January | 5.000% | 103.33 | 4.122 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:14pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2036 October | 5.000% | 102.398 | 4.119 | $130,000 | Investor sold | No | |
| 4:34pm | Delaware St | 2032 March | 3.000% | 94.834 | 4.086 | $80,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:07pm | Delaware St Ser A | 2039 May | 5.000% | 105.19 | 4.083 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 4:25pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2039 October | 5.000% | 102.523 | 4.074 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 4:34pm | Delaware St | 2032 March | 3.000% | 94.959 | 4.059 | $80,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:04pm | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2037 July | 4.000% | 99.625 | 4.043 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 9:41am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Unrefunded Balance Ref | 2030 August | 4.000% | 99.878 | 4.034 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:41am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Unrefunded Balance Ref | 2030 August | 4.000% | 99.878 | 4.034 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:41am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Unrefunded Balance Ref | 2030 August | 4.000% | 99.878 | 4.034 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:41am | San Felipe Del Rio Tex Cons Indpt Sch Dist Unrefunded Balance Ref | 2030 August | 4.000% | 99.978 | 4.005 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 1:34pm | Delaware St | 2039 May | 5.000% | 107.29 | 3.981 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 11:42am | University Del Ser A | 2039 November | 5.000% | 107.041 | 3.965 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 11:42am | University Del Ser A | 2039 November | 5.000% | 107.041 | 3.965 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:42pm | Delaware St Ser A | 2038 May | 5.000% | 108.373 | 3.936 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 2:42pm | Delaware St Ser A | 2038 May | 5.000% | 108.373 | 3.936 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:56pm | Wilmington Del | 2038 January | 5.000% | 108.208 | 3.925 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:56pm | Wilmington Del | 2038 January | 5.000% | 108.208 | 3.925 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:37am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2038 July | 5.000% | 107.104 | 3.918 | $90,000 | Investor sold | No | |
| 2:42pm | Delaware St Ser A | 2038 May | 5.000% | 108.573 | 3.911 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 8:22am | University Del Ser A | 2038 November | 5.000% | 107.501 | 3.900 | $200,000 | Investor bought | No | |
| 8:21am | University Del Ser A | 2038 November | 5.000% | 107.501 | 3.900 | $200,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:37am | Delaware Transn Auth Transn Sys Rev Sr | 2038 July | 5.000% | 107.241 | 3.898 | $90,000 | Investor bought | No | |
| 12:40pm | Delaware St Ref Ser A | 2027 January | 5.000% | 100.18 | 3.884 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 9:11am | University Del Ser A | 2038 November | 5.000% | 107.693 | 3.873 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 9:11am | University Del Ser A | 2038 November | 5.000% | 107.693 | 3.873 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:16pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2035 January | 5.000% | 107.036 | 3.866 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 3:01pm | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Gas Facs Delmarva Pwr & Lt | 2031 January | 3.600% | 99.005 | 3.859 | $35,000 | Investor sold | No | |
| 3:01pm | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Gas Facs Delmarva Pwr & Lt | 2031 January | 3.600% | 99.005 | 3.859 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:39am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Gas Facs Delmarva Pwr & Lt | 2031 January | 3.600% | 99.005 | 3.859 | $35,000 | Investor sold | No | |
| 2:16pm | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev Ref Ser B | 2035 January | 5.000% | 107.161 | 3.847 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:15pm | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Gas Facs Delmarva Pwr & Lt | 2031 January | 3.600% | 99.057 | 3.846 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 10:39am | Delaware St Economic Dev Auth Rev Ref Gas Facs Delmarva Pwr & Lt | 2031 January | 3.600% | 99.105 | 3.833 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:47pm | University Del Ser A | 2036 November | 5.000% | 108.002 | 3.830 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:47pm | University Del Ser A | 2036 November | 5.000% | 108.002 | 3.830 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 10:40am | Delaware Riv & Bay Auth Del Rev | 2034 January | 5.000% | 105.492 | 3.819 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 3:17pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2032 October | 5.000% | 103.236 | 3.818 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:17pm | Delaware St Health Facs Auth Rev Ref Christiana Care Health Sys | 2032 October | 5.000% | 103.236 | 3.818 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
